2018年02月07日 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信 | >>PDFデータを見る |
---|---|---|
2017年11月07日 | 平成30年3月期 第2四半期決算短信 | >>PDFデータを見る |
2017年08月04日 | 平成30年3月期 第1四半期決算短信 | >>PDFデータを見る |
2017年06月14日 | 第50期 個別注記表 | >>PDFデータを見る |
2017年06月14日 | 第50期 連結注記表 | >>PDFデータを見る |
2017年05月12日 | 平成29年3月期 決算短信 | >>PDFデータを見る |
2017年02月08日 | 平成29年3月期 第3四半期決算短信 | >>PDFデータを見る |
2016年11月08日 | 平成29年3月期 第2四半期決算短信 | >>PDFデータを見る |
2016年09月07日 | <スマートバリュー、KYCOMホールディングス業務提携>インバウンド需要獲得に向けた実証実験を開始 | >>PDFデータを見る |
2016年08月04日 | 平成29年3月期 第1四半期決算短信 | >>PDFデータを見る |
2016年06月14日 | 第49期 個別注記表 | >>PDFデータを見る |
2016年06月14日 | 第49期 連結注記表 | >>PDFデータを見る |
2016年05月13日 | 平成28年3月期 決算短信 | >>PDFデータを見る |
2016年02月05日 | 平成28年3月期 第3四半期決算短信 | >>PDFデータを見る |
2015年11月06日 | 平成28年3月期 第2四半期決算短信 | >>PDFデータを見る |
2015年08月04日 | 平成28年3月期 第1四半期決算短信 | >>PDFデータを見る |
2015年06月11日 | 第48期 個別注記表 | >>PDFデータを見る |
2015年06月11日 | 第48期 連結注記表 | >>PDFデータを見る |
2015年05月15日 | 平成27年3月期 決算短信 | >>PDFデータを見る |
2015年05月08日 | 平成27年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | >>PDFデータを見る |
2015年04月01日 | 代表取締役の異動に関するお知らせ | >>PDFデータを見る |
2015年02月06日 | 平成27年3月期 第3四半期決算短信 | >>PDFデータを見る |
2014年11月07日 | 平成27年3月期 第2四半期決算短信 | >>PDFデータを見る |
2014年08月13日 | 平成27年3月期 第1四半期決算短信 | >>PDFデータを見る |
2014年06月12日 | 第47期 個別注記表 | >>PDFデータを見る |
2014年06月12日 | 第47期 連結注記表 | >>PDFデータを見る |
2014年05月14日 | 平成26年3月期 決算短信 | >>PDFデータを見る |
2014年03月13日 | 「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ | >>PDFデータを見る |
2014年02月20日 | 連結子会社との吸収合併に関するお知らせ | >>PDFデータを見る |
2014年02月14日 | 平成26年3月期第3四半期決算短信 | >>PDFデータを見る |
2014年01月06日 | 子会社に係る会社分割による持株会社体制への移行及び商号の変更に関するお知らせ | >>PDFデータを見る |
2013年11月14日 | 平成26年3月期 第2四半期決算短信 | >>PDFデータを見る |
2013年11月07日 | 平成26年3月期第2四半期累計期間(連結)業績予想の修正に関するお知らせ | >>PDFデータを見る |
2013年09月06日 | 平成26年3月期第1四半期報告書の提出及び 平成26年3月期第1四半期決算短信の開示 並びに当社株式の監理銘柄(確認中)の指定解除に関するお知らせ |
>>PDFデータを見る |
2013年09月06日 | 平成26年3月期 第1四半期決算短信 | >>PDFデータを見る |
2013年08月29日 | 東京証券取引所への「改善報告書」の提出及び 過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の訂正内容等に関するお知らせ |
>>PDFデータを見る |
2013年08月15日 | 一時会計監査人の選任に関するお知らせ | >>PDFデータを見る |
2013年08月14日 | 平成25年3月期通期(連結)業績予想と実績との差異に関するお知らせ | >>PDFデータを見る |
2013年08月14日 | 過年度の有価証券報告書の訂正報告書等の提出に関するお知らせ | >>PDFデータを見る |
2013年08月14日 | 平成25年3月期決算短信 | >>PDFデータを見る |
2013年08月01日 | 第 46 期 有価証券報告書等の提出及び 過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ |
>>PDFデータを見る |
2013年06月28日 | 定時株主総会決議のお知らせ | >>PDFデータを見る |
2013年06月28日 | 第46期連結注記表の訂正 | >>PDFデータを見る |
2013年06月19日 | 資本準備金の額の減少及び剰余金処分に関するお知らせ | >>PDFデータを見る |
2013年06月13日 | 第46期連結注記表掲載 | >>PDFデータを見る |
2013年02月13日 | 固定資産の減損損失及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | >>PDFデータを見る |
2013年02月13日 | 平成25年3月期 第3四半期決算短信 | >>PDFデータを見る |
2012年11月13日 | 平成25年3月期 第2四半期決算短信 | >>PDFデータを見る |
2012年11月06日 | 平成25年3月期 第2四半期累計期間業績修正 | >>PDFデータを見る |
2012年08月20日 | 平成25年3月期 決算短信修正 | >>PDFデータを見る |
2012年08月10日 | 平成25年3月期 第1四半期決算短信 | >>PDFデータを見る |
2012年06月22日 | 平成24年3月期 決算短信修正 | >>PDFデータを見る |
2012年05月14日 | 平成24年3月期 決算短信 | >>PDFデータを見る |
2012年05月09日 | 第45期 期末業績修正 | >>PDFデータを見る |
2012年02月10日 | 第45期 第3四半期通期連結業績修正 | >>PDFデータを見る |
2012年02月10日 | 平成24年3月期 第3四半期決算短信 | >>PDFデータを見る |
2011年11月11日 | 平成24年3月期 第2四半期決算短信 | >>PDFデータを見る |
2011年11月07日 | 業績予想の修正 | >>PDFデータを見る |
2011年08月12日 | 平成24年3月期 第1四半期決算短信 | >>PDFデータを見る |
2011年05月24日 | 平成23年3月期 決算短信の修正 | >>PDFデータを見る |
2011年05月13日 | 平成23年3月期 決算短信 | >>PDFデータを見る |
2011年05月06日 | 第44期 期末業績修正 | >>PDFデータを見る |
![]() |
本情報を見るには、Adobe Readerが必要です。 Adobe Reader はアドビシステムズ社より、無償で配布されています。 アドビシステムズ、Adobe Reader及びAdobeのロゴマークは、アドビシステムズ社の 登録商標です。 |
© Copyright 2015 KYCOMホールディングス